
Спасибо за заявку, наши менеджеры скоро с вами свяжутся!
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Корпоративный сайт «Dozor System», расположенный на доменном имени "dozor-system.com", может получить о Пользователе во время использования сайта, программ и продуктов корпоративного сайта.
Код товара: 2124LR3-PF40-D
Smart IP камера ZIP-2124LR3-PF40-D (light). Данная IP-камера представлена в металлическом цилиндрическом корпусе. Камера оснащена матрицей 1/3″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS. Кодировка сигнала осуществляется несколькими кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265, smart code. HLC. Минимальная освещенность при: цвет :0.02 Lux. Рабочая температура камеры от — 30 до +60, влажность 10-90%. Адаптивная ИК-подсветка 30 метров.
3420 грн
Smart IP камера ZIP-2124LR3-PF40-D (light). Данная IP-камера представлена в металлическом цилиндрическом корпусе. Камера оснащена матрицей 1/3″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS. Кодировка сигнала осуществляется несколькими кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265, smart code. Минимальная освещенность при: цвет :0.02 Lux. Рабочая температура камеры от — 30 до +60, влажность 10-90%. Адаптивная ИК-подсветка 30 метров.
Передача сигнала и питания PoE на 250 метров в паре с NVR ZIP-NVR301-04L-P4 и PoE коммутаторами ZTP-ZP1016-HPoE, ZTP-ZP1024-HPoE
Изображение
Видео
Совместимость
Условия эксплуатации
ZIP-2124LR3-PF40M | ZIP-2124LR3-PF60M | |||||||
Камера | ||||||||
Матрица | 1/3″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Объектив | 4.0mm@F2.0 | 6.0mm@F2.0 | ||||||
Дистанция | Объектив | Детекция(м) | Обзор(м) | Определение(м) | Распознавание(м) | |||
4.0mm | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
6.0mm | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
Угол обзора (Г) | 78.9° | 104.4° | ||||||
Угол обзора (В) | 39.6° | 54.4° | ||||||
Угол обзора (Д) | 97.0° | 135.7° | ||||||
Затвор | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | |||||||
Чувствительность | Colour: 0.02 Lux (F2.0, AGC ON) | |||||||
0 Lux with IR on | ||||||||
Шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
День/Ночь | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
Сигнал/шум | >52dB | |||||||
ИК подсветка | До 30m (98 ft) | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Видео | ||||||||
Формат сжатия | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code профиль | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||||
Разрешение | Первый поток:4MP (2592*1520): Max. 20 fps; | |||||||
Второй поток:720P (1280*720): Max. 30 fps; | ||||||||
Третий поток:D1 (720×576): Max. 30 fps | ||||||||
OSD | До 4 меню | |||||||
Приватные зоны | До 8 зон | |||||||
ROI | До 2 зон | |||||||
Детектор движения | До 4 зон | |||||||
Сетевые параметры | ||||||||
Протоколы | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL | |||||||
Совместимость | ONVIF(Profile S), API | |||||||
Подключение | ||||||||
Сетевой порт | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Общие | ||||||||
Питание | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||||
максимальное потребление: Max 5.5W | ||||||||
Габаритные размеры (L × W × H) | 167.3 × 62.9 ×62.7 mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
Вес | 0.45kg (0.99 lb) | |||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C, Влажность :10%~90% RH | |||||||
Защита | IP67 |
Отзывы
Отзывов пока нет.